
Lider rynku z ponad 1,2 mln rachunków w Polsce. Zerowa prowizja do limitu obrotu, IKE i IKZE, PIT-8C i darmowe plany inwestycyjne od 50 zł — choć plany nie działają wewnątrz IKE/IKZE.
Pełna opinia →
Tani dostęp do europejskich ETF-ów, ale bez IKE, IKZE i PIT-8C: podatek policzysz sam w PIT-38. Taniej na papierze, drożej w praktyce dla wielu osób.
Pełna opinia →Obok siebie
| Kryterium | Waga | XTB | DEGIRO |
|---|---|---|---|
| IKE/IKZE i PIT-8C | 25 % | ||
| Prowizje i opłaty | 20 % | ||
| Platforma i aplikacja | 20 % | ||
| Oferta ETF i rynków | 15 % | ||
| Plany inwestycyjne | 10 % | ||
| Obsługa po polsku | 10 % | ||
| Prowizja GPW | — | 0% do 100 tys. € obrotu miesięcznie, potem 0,2% (min. 10 €) | 1 zł + 10 zł opłaty manipulacyjnej |
| Rynki zagraniczne | — | 0% do 100 tys. € obrotu miesięcznie, potem 0,2% (min. 10 €) | ETF z listy Core: 0 € + 1 € opłaty; USA: 1 $ + 1 € |
| Przewalutowanie | — | 0,5% | AutoFX 0,25% |
| Prowadzenie rachunku | — | 0 zł (0,02% rocznie tylko powyżej 250 tys. €) | 0 zł (2,50 € rocznie za każdą giełdę zagraniczną) |
| IKE | — | ✓ | — |
| IKZE | — | ✓ | — |
| PIT-8C | — | ✓ | — |
| Plany inwestycyjne | — | ✓ | ? |
| Ocena łączna | 100 % | 4,85 | 3,08 |
Wybierz XTB, jeśli
- chcesz inwestować na IKE lub IKZE i dostawać gotowy PIT-8C zamiast liczyć podatek samodzielnie
- handlujesz często i chcesz zapłacić jak najmniej za każde zlecenie
- zależy ci na aplikacji, z której na co dzień po prostu wygodnie się korzysta
- chcesz mieć dostęp do większej liczby ETF-ów i giełd zagranicznych
Wybierz DEGIRO, jeśli
- już masz tam konto i nie chcesz przenosić portfela
Nasz wniosek
W naszej ważonej skali XTB wyraźnie wyprzedza DEGIRO (4,85 do 3,08). Nie znaczy to, że DEGIRO to zły wybór — ale żeby wygrał, musiałbyś szukać dokładnie tego, czego XTB nie oferuje.
Zobacz pełny ranking →