Akcje globalne
39 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EURF50A · IE0009DRDY20 | 0,05 % | Acc | 40,09 EUR |
| Amundi Prime Global UCITS ETF DistMWOL · IE000QIF5N15 | 0,05 % | Dist | 44,04 EUR |
| Invesco MSCI World UCITS ETF EURSC0J · IE00B60SX394 | 0,05 % | — | 138,49 EUR |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EURWEBN · IE0003XJA0J9 | 0,07 % | Acc | 13,10 EUR |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc EURWEBG · IE0009HF1MK9 | 0,07 % | Dist | 13,65 EUR |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD DistVGLD · IE000CVUM3N6 | 0,07 % | Dist | 4,37 EUR |
Akcje USA
55 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| SPDR® S&P 500 UCITS ETFSPY5 · IE00B6YX5C33 | 0,03 % | — | 676,00 EUR |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)SPYL · IE000XZSV718 | 0,03 % | Acc | 16,77 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1CXD9U · IE00BJ0KDR00 | 0,03 % | Acc | 200,45 EUR |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF AccLYP5 · LU1135865084 | 0,05 % | Acc | 492,98 EUR |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF EURSC0H · IE00B60SX170 | 0,05 % | — | 199,52 EUR |
| Invesco S&P 500 UCITS ETFP500 · IE00B3YCGJ38 | 0,05 % | — | 13,60 EUR |
Akcje polskie
1 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) EURIBCJ · IE00B4M7GH52 | 0,74 % | Acc | 37,50 EUR |
Akcje europejskie
62 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| HSBC EURO STOXX 50H4ZA · IE00B4K6B022 | 0,05 % | — | 66,29 EUR |
| HSBC Euro STOXX 50 UCITS ETF - EUR (Acc)H4ZZ · IE000MWUQBJ0 | 0,05 % | Acc | 79,94 EUR |
| Invesco Markets plc - Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFSC0D · IE00B60SWX25 | 0,05 % | — | 164,68 EUR |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C EURLYP6 · LU0908500753 | 0,07 % | Acc | 315,05 EUR |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1DXSX7 · LU2581375156 | 0,07 % | Dist | 99,00 EUR |
| iShares Public Limited Company - iShares Core FTSE 100 UCITS ETFIUSZ · IE0005042456 | 0,07 % | — | 12,08 EUR |
Rynki wschodzące
40 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Korea UCITS ETFFLXK · IE00BHZRR030 | 0,09 % | — | 91,28 EUR |
| Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)PRAM · LU2300295123 | 0,10 % | Acc | 26,55 EUR |
| Amundi Msci Emerging Markets II Ucits EtfAE5A · LU2573966905 | 0,14 % | — | 67,31 EUR |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF AccEMXC · LU2009202107 | 0,15 % | Acc | 42,41 EUR |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc EURH4Z3 · IE000KCS7J59 | 0,15 % | Acc | 16,65 EUR |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD AccumulationVFEA · IE00BK5BR733 | 0,17 % | Acc | 77,76 EUR |
Japonia i Azja
13 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C EURXNKY · LU2196470426 | 0,10 % | Acc | 122,34 EUR |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DXDJP · LU0839027447 | 0,10 % | Dist | 38,12 EUR |
| Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETFDBXJ · LU0274209740 | 0,12 % | — | 107,36 EUR |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)EUNN · DE000A0YBR53 | 0,12 % | Acc | 73,63 EUR |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF Dist EURJUPI · LU2300294746 | 0,15 % | Dist | 68,91 EUR |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITSVGEJ · IE00B9F5YL18 | 0,15 % | — | 40,23 EUR |
Sektory i strategie
82 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF EURZPDE · IE00BWBXM492 | 0,15 % | — | 44,27 EUR |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C EURXDEW · IE00BLNMYC90 | 0,15 % | Acc | 103,14 EUR |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)QDVF · IE00B42NKQ00 | 0,15 % | Acc | 11,58 EUR |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc2B7C · IE00B4LN9N13 | 0,15 % | Acc | 12,63 EUR |
| iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITSQDVE · IE00B3WJKG14 | 0,15 % | — | 47,12 EUR |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR2B7A · IE00B4KBBD01 | 0,15 % | Acc | 8,60 EUR |
Obligacje
30 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DRPR1R · LU1931975152 | 0,05 % | — | 16,40 EUR |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR AccumulationVGEA · IE00BH04GL39 | 0,07 % | Acc | 23,23 EUR |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)EUNH · IE00B4WXJJ64 | 0,07 % | Dist | 104,45 EUR |
| iShares Treasury Bond 20+ UCITSIS04 · IE00BSKRJZ44 | 0,07 % | — | 2,58 EUR |
| iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD AccSXRM · IE00B3VWN518 | 0,07 % | Acc | 148,30 USD |
| Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DRLYQ7 · LU1650491282 | 0,09 % | — | 166,85 EUR |
Rynek pieniężny
4 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CXEON · LU0290358497 | 0,10 % | Acc | 150,32 EUR |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CXFFE · LU0321465469 | 0,10 % | Acc | 189,28 EUR |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF AccLYOR · LU1190417599 | — | Acc | 110,08 EUR |
| iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE)EXVM · DE000A0Q4RZ9 | — | Dist | 76,73 EUR |
Złoto i surowce
21 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC EUR8PSG · DE000A1MECS1 | 0,12 % | — | 361,44 EUR |
| WisdomTree Core Physical Gold USD ETC EURWGLD · JE00BN2CJ301 | 0,12 % | — | 373,04 EUR |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFSXRS · IE00BDFL4P12 | 0,19 % | — | 9,46 EUR |
| Xetra-Gold4GLD · DE000A0S9GB0 | 0,36 % | — | 120,86 EUR |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 · DE000A0H08M3 | 0,47 % | Dist | 56,20 EUR |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X · IE00BQQP9F84 | 0,53 % | — | 91,97 EUR |
Dźwignia i short
24 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR CapPRAB · LU2233156582 | 0,05 % | Acc | 21,76 EUR |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETFXG01 · LU2641054551 | 0,07 % | — | 35,11 EUR |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITSIS3M · IE00BCRY6557 | 0,09 % | — | 100,81 EUR |
| iShares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)CEMK · IE000WV38GP5 | 0,09 % | Acc | 5,10 EUR |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR IncEUED · IE00BJP26D89 | 0,09 % | Dist | 5,01 EUR |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)ERNX · IE000RHYOR04 | 0,09 % | Acc | 5,61 EUR |
Pozostałe rynki
2 ETF →| Nazwa | TER | Typ | Kurs |
|---|---|---|---|
| UBS ETF SICAV - MSCI Canada UCITS ETFUIM9 · LU0446734872 | 0,30 % | — | 57,26 EUR |
| iShares MSCI Australia UCITSIBC6 · IE00B5377D42 | 0,50 % | — | 54,07 EUR |
Akumulujący czy dystrybuujący?
ETF akumulujący (Acc) reinwestuje dywidendy w siebie, więc podatek Belki płacisz dopiero przy sprzedaży. Dystrybuujący (Dist) wypłaca dywidendy na rachunek — każda wypłata to przychód, od którego musisz rozliczyć 19% podatku (poza IKE i IKZE). Dla długoterminowego oszczędzania na zwykłym rachunku w Polsce wersja akumulująca jest zwykle wygodniejsza.
Dlaczego domicyl w Irlandii?
Większość ETF-ów UCITS na akcje amerykańskie ma siedzibę w Irlandii, bo umowa podatkowa z USA obniża podatek od dywidend pobierany w funduszu do 15%. Dla ciebie oznacza to nieco wyższy zwrot netto, bez żadnych formalności.