20 największych spółek krajowych
Zobacz wszystkie →| Nazwa | Sektor | Kapitalizacja | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ORLEN S.A.PKN | Energia i paliwa | 172,8 mld zł | 148,84 zł | -0,89 % |
| PKO Bank Polski S.A.PKO | Finanse | 155,7 mld zł | 124,54 zł | +0,06 % |
| Erste Bank Polska S.A.EBP | Finanse | 81,5 mld zł | 807,60 zł | +0,77 % |
| Bank Pekao S.A.PEO | Finanse | 73,6 mld zł | 280,30 zł | -0,28 % |
| KGHM Polska Miedź S.A.KGH | Surowce i materiały | 66,1 mld zł | 330,50 zł | -1,59 % |
| mBank S.A.MBK | Finanse | 63,6 mld zł | 1 495,50 zł | -0,63 % |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.PZU | Finanse | 63,2 mld zł | 73,18 zł | -0,41 % |
| ING Bank Śląski S.A.ING | Finanse | 62,3 mld zł | 479,20 zł | +0,63 % |
| Allegro.eu S.A.ALE | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 49,4 mld zł | 49,55 zł | +0,59 % |
| LPP S.A.LPP | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 46,3 mld zł | 24 900,00 zł | +1,06 % |
| Dino Polska S.A.DNP | Dobra podstawowe | 33,8 mld zł | 34,44 zł | -0,55 % |
| Żabka Group S.A.ZAB | Dobra podstawowe | 31,4 mld zł | 31,48 zł | -0,06 % |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.PGE | Energetyka i media | 29,2 mld zł | 13,02 zł | -1,51 % |
| Bank Millennium S.A.MIL | Finanse | 28,5 mld zł | 23,50 zł | +0,99 % |
| BNP Paribas Bank Polska S.A.BNP | Finanse | 24,8 mld zł | 168,20 zł | +0,00 % |
| CD PROJEKT S.A.CDR | Media i telekomunikacja | 24,4 mld zł | 244,60 zł | -0,53 % |
| Pepco Group N.V.PCO | Dobra podstawowe | 23,7 mld zł | 43,50 zł | +1,83 % |
| Energa S.A.ENG | Energetyka i media | 18,9 mld zł | 27,35 zł | -0,18 % |
| Alior Bank S.A.ALR | Finanse | 18,2 mld zł | 139,05 zł | +0,72 % |
| XTB S.A.XTB | Finanse | 17,8 mld zł | 151,50 zł | -1,60 % |
Jak działa sesja na GPW
Od 8:30 do 9:00 trwa faza przed otwarciem: zlecenia są zbierane, ale nie realizowane. O 9:00 kurs otwarcia wyznacza fixing, a potem aż do 16:50 trwają notowania ciągłe. Między 16:50 a 17:00 zbierane są zlecenia na zamknięcie, a do 17:05 można jeszcze handlować po kursie zamknięcia (dogrywka).
Spółki zagraniczne na GPW
Część spółek notowanych w Warszawie ma główny rynek za granicą — to tzw. notowanie podwójne. W serwisie zaznaczamy je osobno i pomijamy w rankingach największych spółek, bo obroty na GPW są zwykle niewielkie. Przykłady: Banco Santander S.A., Industria de Diseno Textil S.A., UniCredit S.p.A., Volkswagen AG Non-Vtg Pfd., CEZ as, Jeronimo Martins SGPS S/A, MOL PLC, Porsche Automobil Holding SE Pfd., Krka d. d, Zalando SE.
Podatek od akcji z GPW
Zyski ze sprzedaży akcji i dywidendy podlegają 19% podatkowi od zysków kapitałowych (podatek Belki). Od dywidendy podatek pobiera broker, a zyski ze sprzedaży rozliczasz raz w roku w PIT-38 — polski dom maklerski przyśle ci PIT-8C z gotowymi kwotami. Na IKE i IKZE bieżącego podatku nie ma. Więcej w poradniku IKE, IKZE i OKI.