
Tani dostęp do europejskich ETF-ów, ale bez IKE, IKZE i PIT-8C: podatek policzysz sam w PIT-38. Taniej na papierze, drożej w praktyce dla wielu osób.
Pełna opinia →
Najtańszy i najszerszy, jeśli handlujesz dużo i globalnie. Bez polskich kont emerytalnych i bez PIT-8C, z interfejsem, który zakłada, że wiesz, co robisz.
Pełna opinia →Obok siebie
| Kryterium | Waga | DEGIRO | Interactive Brokers |
|---|---|---|---|
| IKE/IKZE i PIT-8C | 25 % | ||
| Prowizje i opłaty | 20 % | ||
| Platforma i aplikacja | 20 % | ||
| Oferta ETF i rynków | 15 % | ||
| Plany inwestycyjne | 10 % | ||
| Obsługa po polsku | 10 % | ||
| Prowizja GPW | — | 1 zł + 10 zł opłaty manipulacyjnej | 0,05% (min. 5 zł, taryfa tiered) |
| Rynki zagraniczne | — | ETF z listy Core: 0 € + 1 € opłaty; USA: 1 $ + 1 € | USA: 0,005 $ za akcję (min. 1 $); Xetra od 4 € |
| Przewalutowanie | — | AutoFX 0,25% | brak danych |
| Prowadzenie rachunku | — | 0 zł (2,50 € rocznie za każdą giełdę zagraniczną) | 0 zł |
| IKE | — | — | — |
| IKZE | — | — | — |
| PIT-8C | — | — | — |
| Plany inwestycyjne | — | ? | ? |
| Ocena łączna | 100 % | 3,08 | 3,00 |
Wybierz DEGIRO, jeśli
- zależy ci na aplikacji, z której na co dzień po prostu wygodnie się korzysta
- chcesz móc zadzwonić i załatwić sprawę po polsku
Wybierz Interactive Brokers, jeśli
- chcesz mieć dostęp do większej liczby ETF-ów i giełd zagranicznych
- odkładasz stałą kwotę co miesiąc i chcesz, żeby działo się to automatycznie
Nasz wniosek
Obaj są blisko siebie (3,08 do 3,00), więc bardziej niż nasz ranking zdecydują twoje nawyki. Przeczytaj listy powyżej i sprawdź, która z nich opisuje to, jak naprawdę inwestujesz.
Zobacz pełny ranking →