
Rachunek maklerski przy koncie w mBanku. Najmocniejszy argument to ETF-y bez prowizji na IKE i IKZE — na stałe. Poza kontami emerytalnymi prowizje są już klasyczne.
Pełna opinia →
Weteran polskiego rynku, lubiany przez aktywnych inwestorów. Dziesięć giełd zagranicznych, IKE i IKZE, a do lutego 2027 ETF-y na kontach emerytalnych bez prowizji.
Pełna opinia →Obok siebie
| Kryterium | Waga | mBank eMakler | DM BOŚ (bossa) |
|---|---|---|---|
| IKE/IKZE i PIT-8C | 25 % | ||
| Prowizje i opłaty | 20 % | ||
| Platforma i aplikacja | 20 % | ||
| Oferta ETF i rynków | 15 % | ||
| Plany inwestycyjne | 10 % | ||
| Obsługa po polsku | 10 % | ||
| Prowizja GPW | — | 0,39% (min. 5 zł) | 0,38% (min. 5 zł) |
| Rynki zagraniczne | — | 0,29% (min. 14 zł) | od 0,29% (min. 14 zł / 4 € / 4 $) |
| Przewalutowanie | — | ok. 0,2% (spread) | spread walutowy |
| Prowadzenie rachunku | — | 0 zł przy komunikacji elektronicznej | 0 zł przy dostępie elektronicznym |
| IKE | — | ✓ | ✓ |
| IKZE | — | ✓ | ✓ |
| PIT-8C | — | ✓ | ✓ |
| Plany inwestycyjne | — | ? | ? |
| Ocena łączna | 100 % | 4,00 | 4,03 |
Wybierz mBank eMakler, jeśli
- odkładasz stałą kwotę co miesiąc i chcesz, żeby działo się to automatycznie
Wybierz DM BOŚ (bossa), jeśli
- chcesz mieć dostęp do większej liczby ETF-ów i giełd zagranicznych
Nasz wniosek
Obaj są blisko siebie (4,03 do 4,00), więc bardziej niż nasz ranking zdecydują twoje nawyki. Przeczytaj listy powyżej i sprawdź, która z nich opisuje to, jak naprawdę inwestujesz.
Zobacz pełny ranking →