Wygoda dla klientów PKO BP: wszystko w jednym banku. SUPER IKE obejmuje jednak tylko GPW, a za granicą minimalne prowizje i opłata za przechowywanie szybko się sumują.
Pełna opinia →
Dobry wybór dla klientów Pekao, którzy kupują ETF-y z GPW — w 2026 roku za 0,1%, a do 30. roku życia za darmo. Nie potwierdziliśmy dostępności IKE i IKZE.
Pełna opinia →Obok siebie
| Kryterium | Waga | BM PKO BP | BM Pekao |
|---|---|---|---|
| IKE/IKZE i PIT-8C | 25 % | ||
| Prowizje i opłaty | 20 % | ||
| Platforma i aplikacja | 20 % | ||
| Oferta ETF i rynków | 15 % | ||
| Plany inwestycyjne | 10 % | ||
| Obsługa po polsku | 10 % | ||
| Prowizja GPW | — | 0,39% (min. 5 zł) | akcje 0,375% (min. 5,90 zł); ETF 0,1% (promocja) |
| Rynki zagraniczne | — | 0,28% (min. 38 zł na Xetrze i w USA) | 0,25% (min. 10 €) — promocja 2026 |
| Przewalutowanie | — | kurs partnera (KBC Securities) | brak danych |
| Prowadzenie rachunku | — | 60 zł rocznie; 0,15% rocznie od papierów zagranicznych | 60 zł rocznie |
| IKE | — | ✓ | ? |
| IKZE | — | ? | ? |
| PIT-8C | — | ✓ | ✓ |
| Plany inwestycyjne | — | ? | ? |
| Ocena łączna | 100 % | 3,12 | 3,15 |
Wybierz BM PKO BP, jeśli
- chcesz inwestować na IKE lub IKZE i dostawać gotowy PIT-8C zamiast liczyć podatek samodzielnie
Wybierz BM Pekao, jeśli
- handlujesz często i chcesz zapłacić jak najmniej za każde zlecenie
- chcesz mieć dostęp do większej liczby ETF-ów i giełd zagranicznych
Nasz wniosek
Obaj są blisko siebie (3,15 do 3,12), więc bardziej niż nasz ranking zdecydują twoje nawyki. Przeczytaj listy powyżej i sprawdź, która z nich opisuje to, jak naprawdę inwestujesz.
Zobacz pełny ranking →