
Najtańszy i najszerszy, jeśli handlujesz dużo i globalnie. Bez polskich kont emerytalnych i bez PIT-8C, z interfejsem, który zakłada, że wiesz, co robisz.
Pełna opinia →
Duński bank z bardzo szerokim dostępem do rynków i mocną platformą, z rachunkiem w złotych. Zamiast PIT-8C daje raport podatkowy — PIT-38 wypełniasz sam.
Pełna opinia →Obok siebie
| Kryterium | Waga | Interactive Brokers | Saxo Bank |
|---|---|---|---|
| IKE/IKZE i PIT-8C | 25 % | ||
| Prowizje i opłaty | 20 % | ||
| Platforma i aplikacja | 20 % | ||
| Oferta ETF i rynków | 15 % | ||
| Plany inwestycyjne | 10 % | ||
| Obsługa po polsku | 10 % | ||
| Prowizja GPW | — | 0,05% (min. 5 zł, taryfa tiered) | 0,12% (min. 10 zł) |
| Rynki zagraniczne | — | USA: 0,005 $ za akcję (min. 1 $); Xetra od 4 € | Niemcy 0,08% (min. 3 €); USA 0,08% (min. 1 $) |
| Przewalutowanie | — | brak danych | 0,25% |
| Prowadzenie rachunku | — | 0 zł | 0 zł |
| IKE | — | — | — |
| IKZE | — | — | — |
| PIT-8C | — | — | — |
| Plany inwestycyjne | — | ? | ? |
| Ocena łączna | 100 % | 3,00 | 3,15 |
Wybierz Interactive Brokers, jeśli
- handlujesz często i chcesz zapłacić jak najmniej za każde zlecenie
- odkładasz stałą kwotę co miesiąc i chcesz, żeby działo się to automatycznie
Wybierz Saxo Bank, jeśli
- zależy ci na aplikacji, z której na co dzień po prostu wygodnie się korzysta
- chcesz móc zadzwonić i załatwić sprawę po polsku
Nasz wniosek
Obaj są blisko siebie (3,15 do 3,00), więc bardziej niż nasz ranking zdecydują twoje nawyki. Przeczytaj listy powyżej i sprawdź, która z nich opisuje to, jak naprawdę inwestujesz.
Zobacz pełny ranking →